Conforme antecipado pelo colunista do iG Guilherme Barros, governo anunciou nesta quinta-feira medidas de redução de tributos e impostos com o objetivo de estimular o consumo e acelerar o crescimento da economia brasileira.
Entre as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, está a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre a linha branca. No mais, o ministro também anunciou a diminuição do IOF sobre crédito ao consumidor, de 3% para 2,5%, além da eliminação do IOF de 2% que incide sobre a aplicação de investidores estrangeiros em ações na Bovespa
O custo financeiro no Brasil, ainda muito alto, está sendo reduzido, afirmou o ministro. As medidas valem a partir de hoje, uma vez que serão publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU).
Veja nas tabelas abaixo as principais mudanças:
IOF | ||
---|---|---|
Descrição | Alíquota atual | Nova Alíquota |
Investimento externo em ações | 2% | 0 |
Venture capital (capital de risco) | 2% | 0 |
Cancelamento de recibos de ações de empresas brasileiras negociadas no exterior | 2% | 0 |
Aplicações de não-residentes de títulos privados de longo prazo com duração acima de 4 anos | 6% | 0 |
Crédito para pessoa física | 3% ao ano 0,0082% ao dia | 2,5% ao ano 0,0068% ao dia |
Ministério da Fazenda
IPI Linha Branca | ||
---|---|---|
Descrição | Alíquota atual | Nova Alíquota |
Fogões de cozinha | 4% | 0 |
Refrigeradores e congeladores | 15% | 5% |
Lavadoras de roupa (automáticas e semiautomáticas) | 20% | 10% |
Lavadoras de roupa (tanquinho) | 10% | 0 |
Ministério da Fazenda
IPI | ||
---|---|---|
Descrição | Alíquota atual | Nova alíquota |
Palha de aço | 10% | 5% |
Papel sintético | 15% | 0 |
Ministério da Fazenda
Pis/Cofins | ||
---|---|---|
Descrição | Alíquota anterior | Nova alíquota |
Massas - até 30/06/2012 | 9,25% | 0 |
Farinha de trigo e pão comum - prorrogação de prazo de 31/12/2011 para 31/12/2012 | 0 | 0 |
(com agências)